324 карточек за 24 часа (64 отдельных движений)
Каждая живая карточка (kind='pump') за окно — включая ещё не завершённые и включая те, что не откатили вовсе. Ничего не скрыто и не отобрано задним числом: это тот же лог, что пишется в базу в реальном времени. Доли отката ниже считаются по движениям: карточки одной монеты (любая биржа) с паузой до 60 минут - одно движение, исход берётся у первой карточки. В CSV есть колонка episode_id, по ней можно пересчитать всё самому. Методология ниже.
⬇ Скачать сырой лог (CSV) — все 324 карточек за окно, включая незавершённые и не откатившие вовсе.
Пока 0 из 64 движений за это окно завершили 24-часовой цикл сопровождения — статистика отката появится по мере завершения. Посмотрите окно «7 дней» — там уже есть данные по завершённым сигналам.
Полный лог сигналов
| Время | Монета | Биржа | Направление | Изм. | Объём× | Пик | Худшее | Score | Ликв. 1ч | Статус | Разбор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 13:12 | KAVAUSDT | bybit | памп | +7.7% | 280.7× | 0.1% | 31.1% | — | уже ≥25% 1 мин · сопровождается | #20232 | |
| 2026-11-14 13:12 | KAVAUSDT | bybit 🔀2 | дамп | -15.0% | 251.3× | 0.0% | 25.0% | — | уже ≥25% 0 мин · сопровождается | #20231 | |
| 2026-11-14 13:12 | KAVAUSDT | binance | дамп | -14.3% | 195.0× | — | — | — | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20230 | |
| 2026-11-14 13:12 | BLESSUSDT | bybit 🔀2 | дамп | -12.7% | 12.4× | — | — | — | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20229 | |
| 2026-11-14 13:11 | KAVAUSDT | binance | дамп | -8.3% | 163.1× | 7.3% | 38.2% | — | уже ≥25% 0 мин · сопровождается | #20228 | |
| 2026-11-14 13:11 | BULLAUSDT | binance | памп | +9.5% | 3.1× | 1.1% | 26.5% | — | уже ≥25% 2 мин · сопровождается | #20226 | |
| 2026-11-14 13:11 | BLESSUSDT | binance 🔀2 | дамп | -13.3% | 17.7× | — | — | — | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20227 | |
| 2026-11-14 13:10 | BLESSUSDT | bybit | дамп | -7.2% | 15.9× | 6.9% | 13.1% | — | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20224 | |
| 2026-11-14 13:10 | BLESSUSDT | binance 🔀2 | дамп | -7.4% | 18.5× | 7.5% | 19.4% | — | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20225 | |
| 2026-11-14 13:09 | SOPHUSDT | binance 🔀4 | дамп | -12.8% | 6.4× | — | — | $2386 (3 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20222 | |
| 2026-11-14 13:09 | SOPHUSDT | okx 🔀4 | дамп | -12.4% | 8.6× | — | — | $2386 (3 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20223 | |
| 2026-11-14 13:09 | SOPHUSDT | bybit 🔀4 | дамп | -12.1% | 6.1× | — | — | $2654 (6 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20221 | |
| 2026-11-14 13:08 | SOPHUSDT | bybit | дамп | -7.3% | 5.8× | 6.5% | 35.7% | $2972 (14 шт.) | уже ≥25% 4 мин · сопровождается | #20217 | |
| 2026-11-14 13:08 | SOPHUSDT | binance 🔀2 | дамп | -7.9% | 6.0× | 6.7% | 40.9% | $2972 (14 шт.) | уже ≥25% 4 мин · сопровождается | #20218 | |
| 2026-11-14 13:08 | SOPHUSDT | okx 🔀3 | дамп | -8.1% | 8.1× | 5.5% | 41.0% | $2972 (14 шт.) | уже ≥25% 4 мин · сопровождается | #20219 | |
| 2026-11-14 13:08 | SOPHUSDT | bingx 🔀4 | дамп | -9.6% | 5.0× | 3.9% | 41.5% | $2972 (14 шт.) | уже ≥25% 4 мин · сопровождается | #20220 | |
| 2026-11-14 13:07 | BLESSUSDT | binance 🔀2 | памп | +18.8% | 50.8× | — | — | — | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20216 | |
| 2026-11-14 13:07 | BLESSUSDT | bybit 🔀2 | памп | +16.1% | 82.8× | 2.5% | 85.1% | — | уже ≥75% 5 мин · сопровождается | #20215 | |
| 2026-11-14 13:06 | IDOLUSDT | binance 🔀3 | памп | +16.5% | 6.9× | — | — | $13 (1 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20214 | |
| 2026-11-14 13:06 | IDOLUSDT | bybit 🔀2 | памп | +14.1% | 6.6× | — | — | $13 (1 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20212 | |
| 2026-11-14 13:06 | IDOLUSDT | bingx 🔀3 | памп | +13.9% | 3.5× | 3.8% | 28.0% | $13 (1 шт.) | уже ≥25% 6 мин · сопровождается | #20213 | |
| 2026-11-14 13:06 | SOPHUSDT | binance 🔀4 | памп | +19.0% | 6.4× | — | — | $102 (15 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20211 | |
| 2026-11-14 13:05 | IDOLUSDT | binance 🔀2 | памп | +10.2% | 4.2× | 6.2% | 27.2% | $58 (2 шт.) | уже ≥25% 7 мин · сопровождается | #20210 | |
| 2026-11-14 13:04 | SOPHUSDT | bybit 🔀4 | памп | +18.3% | 5.6× | — | — | $280 (19 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20207 | |
| 2026-11-14 13:04 | SOPHUSDT | okx 🔀4 | памп | +18.9% | 8.2× | — | — | $280 (19 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20208 | |
| 2026-11-14 13:04 | SOPHUSDT | bingx 🔀4 | памп | +18.6% | 3.8× | — | — | $280 (19 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20209 | |
| 2026-11-14 13:04 | IDOLUSDT | bybit | памп | +7.7% | 3.5× | 9.8% | 28.0% | $117 (4 шт.) | уже ≥25% 9 мин · сопровождается | #20206 | |
| 2026-11-14 13:03 | BLESSUSDT | binance | памп | +12.6% | 39.5× | — | — | — | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20205 | |
| 2026-11-14 13:02 | SOPHUSDT | binance 🔀4 | памп | +17.3% | 6.2× | — | — | $5555 (26 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20204 | |
| 2026-11-14 13:02 | SOPHUSDT | bybit 🔀4 | памп | +16.7% | 5.8× | — | — | $5555 (26 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20203 | |
| 2026-11-14 12:59 | BLESSUSDT | binance | памп | +8.2% | 29.4× | 11.5% | 84.1% | — | уже ≥75% 12 мин · сопровождается | #20202 | |
| 2026-11-14 12:59 | SOPHUSDT | okx 🔀4 | памп | +20.0% | 6.5× | — | — | $5821 (28 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20200 | |
| 2026-11-14 12:59 | SOPHUSDT | bingx 🔀4 | памп | +19.3% | 3.7× | — | — | $5821 (28 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20201 | |
| 2026-11-14 12:57 | SOPHUSDT | binance 🔀4 | памп | +14.1% | 3.9× | — | — | $7987 (35 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20199 | |
| 2026-11-14 12:56 | IDOLUSDT | binance 🔀2 | дамп | -13.1% | 5.9× | — | — | $0 (5 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20195 | |
| 2026-11-14 12:56 | SOPHUSDT | okx 🔀3 | памп | +14.2% | 4.7× | — | — | $7987 (35 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20196 | |
| 2026-11-14 12:56 | SOPHUSDT | bingx 🔀4 | памп | +14.2% | 3.2× | 11.2% | 61.8% | $7987 (35 шт.) | уже ≥50% 13 мин · сопровождается | #20197 | |
| 2026-11-14 12:56 | IDOLUSDT | bingx 🔀3 | дамп | -12.1% | 3.3× | 1.4% | 118.2% | $0 (5 шт.) | уже ≥100% 10 мин · сопровождается | #20198 | |
| 2026-11-14 12:56 | SOPHUSDT | bybit 🔀3 | памп | +13.9% | 4.2× | — | — | $7987 (35 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20193 | |
| 2026-11-14 12:56 | IDOLUSDT | bybit 🔀2 | дамп | -12.7% | 6.5× | — | — | $0 (5 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20194 | |
| 2026-11-14 12:52 | IDOLUSDT | bybit | дамп | -8.3% | 3.9× | 5.9% | 115.2% | $2431 (7 шт.) | уже ≥100% 14 мин · сопровождается | #20191 | |
| 2026-11-14 12:52 | IDOLUSDT | binance 🔀2 | дамп | -8.2% | 3.2× | 5.8% | 113.0% | $2431 (7 шт.) | уже ≥100% 14 мин · сопровождается | #20192 | |
| 2026-11-14 12:51 | SOPHUSDT | binance 🔀3 | памп | +10.0% | 3.1× | 17.6% | 62.0% | $10703 (41 шт.) | уже ≥50% 18 мин · сопровождается | #20190 | |
| 2026-11-14 12:50 | SOPHUSDT | bybit 🔀2 | памп | +10.3% | 3.1× | 17.5% | 58.2% | $11043 (45 шт.) | уже ≥50% 19 мин · сопровождается | #20189 | |
| 2026-11-14 12:50 | SOPHUSDT | okx | памп | +10.9% | 3.2× | 17.1% | 57.2% | $11043 (45 шт.) | уже ≥50% 19 мин · сопровождается | #20188 | |
| 2026-11-14 12:34 | AKEUSDT | okx 🔀4 | дамп | -48.9% | 9.9× | — | — | $50965 (454 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20187 | |
| 2026-11-14 12:33 | AKEUSDT | bybit 🔀4 | дамп | -45.3% | 8.9× | — | — | $63261 (508 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20183 | |
| 2026-11-14 12:33 | AKEUSDT | binance 🔀4 | дамп | -44.7% | 11.7× | — | — | $63261 (508 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20184 | |
| 2026-11-14 12:33 | AKEUSDT | okx 🔀4 | дамп | -45.2% | 10.9× | — | — | $63261 (508 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20185 | |
| 2026-11-14 12:33 | AKEUSDT | bingx 🔀4 | дамп | -46.7% | 10.8× | — | — | $63261 (508 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20186 | |
| 2026-11-14 12:32 | AKEUSDT | bybit 🔀4 | дамп | -39.5% | 9.0× | — | — | $74569 (531 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20181 | |
| 2026-11-14 12:32 | AKEUSDT | bingx 🔀4 | дамп | -41.7% | 10.9× | — | — | $74569 (531 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20182 | |
| 2026-11-14 12:31 | AKEUSDT | okx 🔀4 | дамп | -39.2% | 11.1× | — | — | $85003 (571 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20180 | |
| 2026-11-14 12:28 | AKEUSDT | bybit 🔀4 | дамп | -36.1% | 8.3× | — | — | $148153 (738 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20178 | |
| 2026-11-14 12:28 | AKEUSDT | binance 🔀4 | дамп | -37.8% | 10.9× | — | — | $148153 (738 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20179 | |
| 2026-11-14 12:27 | AKEUSDT | bingx 🔀4 | дамп | -36.8% | 10.3× | — | — | $160263 (762 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20177 | |
| 2026-11-14 12:26 | AKEUSDT | okx 🔀4 | дамп | -35.8% | 8.4× | — | — | $169178 (811 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20176 | |
| 2026-11-14 12:26 | AKEUSDT | bybit 🔀4 | дамп | -32.6% | 6.9× | — | — | $178801 (826 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20174 | |
| 2026-11-14 12:26 | AKEUSDT | bingx 🔀4 | дамп | -32.3% | 6.4× | — | — | $178801 (826 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20175 | |
| 2026-11-14 12:25 | AKEUSDT | binance 🔀4 | дамп | -31.7% | 12.7× | — | — | $223440 (934 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20173 | |
| 2026-11-14 12:25 | AKEUSDT | bybit 🔀4 | дамп | -28.8% | 8.8× | — | — | $246573 (952 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20170 | |
| 2026-11-14 12:25 | AKEUSDT | binance 🔀4 | дамп | -27.0% | 12.3× | — | — | $246573 (952 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20171 | |
| 2026-11-14 12:25 | AKEUSDT | okx 🔀4 | дамп | -31.4% | 10.9× | — | — | $246573 (952 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20172 | |
| 2026-11-14 12:25 | AKEUSDT | okx 🔀4 | дамп | -27.1% | 9.9× | — | — | $262513 (986 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20168 | |
| 2026-11-14 12:25 | AKEUSDT | bingx 🔀4 | дамп | -28.7% | 8.2× | — | — | $262513 (986 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20169 | |
| 2026-11-14 12:23 | AKEUSDT | binance 🔀4 | дамп | -22.3% | 17.4× | — | — | $262731 (1000 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20167 | |
| 2026-11-14 12:23 | AKEUSDT | bybit 🔀4 | дамп | -23.7% | 11.6× | — | — | $262731 (1001 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20166 | |
| 2026-11-14 12:22 | AKEUSDT | bybit 🔀4 | дамп | -19.3% | 11.5× | — | — | $281955 (1044 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20162 | |
| 2026-11-14 12:22 | AKEUSDT | binance 🔀4 | дамп | -17.7% | 16.6× | — | — | $281955 (1044 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20163 | |
| 2026-11-14 12:22 | AKEUSDT | okx 🔀4 | дамп | -22.2% | 14.3× | — | — | $281955 (1044 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20164 | |
| 2026-11-14 12:22 | AKEUSDT | bingx 🔀4 | дамп | -20.0% | 14.8× | — | — | $281955 (1044 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20165 | |
| 2026-11-14 12:22 | AKEUSDT | binance 🔀4 | дамп | -7.2% | 14.9× | 43.0% | 59.0% | $286041 (1062 шт.) | уже ≥50% 23 мин · сопровождается | #20161 | |
| 2026-11-14 12:22 | AKEUSDT | bybit | дамп | -8.5% | 9.7× | 42.6% | 55.4% | $294337 (1084 шт.) | уже ≥50% 23 мин · сопровождается | #20158 | |
| 2026-11-14 12:22 | AKEUSDT | okx 🔀2 | дамп | -10.4% | 12.2× | 43.0% | 55.6% | $294337 (1084 шт.) | уже ≥50% 25 мин · сопровождается | #20159 | |
| 2026-11-14 12:22 | AKEUSDT | bingx 🔀3 | дамп | -9.8% | 16.0× | 42.5% | 56.4% | $294337 (1084 шт.) | уже ≥50% 23 мин · сопровождается | #20160 | |
| 2026-11-14 12:21 | AKEUSDT | bingx 🔀4 | памп | +35.3% | 6.3× | — | — | $236231 (1129 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20157 | |
| 2026-11-14 12:21 | AKEUSDT | bybit 🔀4 | памп | +32.3% | 3.9× | — | — | $338457 (1223 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20154 | |
| 2026-11-14 12:21 | AKEUSDT | binance 🔀4 | памп | +31.3% | 4.9× | — | — | $338457 (1223 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20155 | |
| 2026-11-14 12:21 | AKEUSDT | okx 🔀4 | памп | +32.5% | 4.6× | — | — | $338457 (1223 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20156 | |
| 2026-11-14 12:21 | AKEUSDT | okx 🔀4 | памп | +21.3% | 8.9× | — | — | $429703 (1330 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20152 | |
| 2026-11-14 12:21 | AKEUSDT | bingx 🔀4 | памп | +23.3% | 14.0× | — | — | $429703 (1330 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20153 | |
| 2026-11-14 12:20 | AKEUSDT | bybit 🔀4 | памп | +18.3% | 6.5× | — | — | $526241 (1486 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20149 | |
| 2026-11-14 12:20 | AKEUSDT | binance 🔀4 | памп | +18.8% | 7.4× | — | — | $526241 (1486 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20150 | |
| 2026-11-14 12:20 | AKEUSDT | bingx 🔀4 | памп | +17.0% | 11.7× | — | — | $526241 (1486 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20151 | |
| 2026-11-14 12:20 | AKEUSDT | bybit 🔀2 | памп | +11.8% | 4.9× | — | — | $775151 (1786 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20146 | |
| 2026-11-14 12:20 | AKEUSDT | binance 🔀3 | памп | +11.4% | 5.4× | 17.7% | 198.6% | $775151 (1786 шт.) | уже ≥100% 5 мин · сопровождается | #20147 | |
| 2026-11-14 12:20 | AKEUSDT | okx 🔀4 | памп | +14.1% | 6.0× | 17.9% | 190.9% | $775151 (1786 шт.) | уже ≥100% 5 мин · сопровождается | #20148 | |
| 2026-11-14 12:19 | AKEUSDT | bingx 🔀2 | памп | +10.6% | 6.8× | — | — | $775151 (1786 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20145 | |
| 2026-11-14 11:58 | AKEUSDT | bybit 🔀2 | памп | +8.8% | 3.2× | 31.7% | 156.9% | $923544 (2034 шт.) | уже ≥100% 27 мин · сопровождается | #20144 | |
| 2026-11-14 11:58 | AKEUSDT | bingx | памп | +10.5% | 3.4× | 28.7% | 161.8% | $923544 (2035 шт.) | уже ≥100% 27 мин · сопровождается | #20143 | |
| 2026-11-14 11:42 | AGTUSDT | bingx 🔀2 | дамп | -7.4% | 4.6× | 1.4% | 169.0% | — | уже ≥100% 49 мин · сопровождается | #20142 | |
| 2026-11-14 11:41 | AGTUSDT | binance | дамп | -7.1% | 5.3× | 1.8% | 168.2% | — | уже ≥100% 41 мин · сопровождается | #20141 | |
| 2026-11-14 11:34 | TACUSDT | bybit | памп | +8.3% | 3.0× | 2.9% | 124.3% | $2522 (4 шт.) | уже ≥100% 90 мин · сопровождается | #20140 | |
| 2026-11-14 11:01 | DODOXUSDT | binance | памп | +8.0% | 4.5× | 1.6% | 130.5% | — | уже ≥100% 31 мин · сопровождается | #20139 | |
| 2026-11-14 10:14 | UAIUSDT | binance 🔀3 | дамп | -12.2% | 4.6× | 16.0% | 22.6% | $8137 (15 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20138 | |
| 2026-11-14 10:13 | UAIUSDT | bingx 🔀2 | дамп | -12.2% | 5.5× | 15.9% | 23.6% | $8137 (15 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20137 | |
| 2026-11-14 10:13 | UAIUSDT | bybit | дамп | -17.0% | 7.2× | — | — | $8983 (22 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20136 | |
| 2026-11-14 10:12 | UAIUSDT | bybit | дамп | -7.9% | 5.3× | 19.8% | 31.7% | $41052 (79 шт.) | уже ≥25% 1 мин · сопровождается | #20135 | |
| 2026-11-14 09:10 | DOSUSDT | bybit | памп | +8.1% | 3.4× | 1.8% | 75.3% | $29 (1 шт.) | уже ≥75% 159 мин · сопровождается | #20134 | |
| 2026-11-14 09:09 | UAIUSDT | binance 🔀2 | памп | +9.4% | 3.3× | 5.7% | 198.6% | $3621 (17 шт.) | уже ≥100% 64 мин · сопровождается | #20133 | |
| 2026-11-14 09:06 | UAIUSDT | bingx | памп | +8.1% | 3.4× | 7.3% | 196.4% | $3621 (15 шт.) | уже ≥100% 67 мин · сопровождается | #20132 | |
| 2026-11-14 08:57 | PIEVERSEUSDT | bybit | памп | +8.7% | 8.7× | 0.6% | 125.1% | — | уже ≥100% 76 мин · сопровождается | #20128 | |
| 2026-11-14 08:57 | PIEVERSEUSDT | binance 🔀2 | памп | +9.0% | 10.6× | 0.4% | 125.2% | — | уже ≥100% 76 мин · сопровождается | #20129 | |
| 2026-11-14 08:57 | PIEVERSEUSDT | okx 🔀3 | памп | +8.5% | 8.1× | 1.0% | 125.7% | — | уже ≥100% 76 мин · сопровождается | #20130 | |
| 2026-11-14 08:57 | PIEVERSEUSDT | bingx 🔀4 | памп | +8.4% | 3.6× | 1.0% | 125.2% | — | уже ≥100% 76 мин · сопровождается | #20131 | |
| 2026-11-14 08:09 | SHELLUSDT | okx 🔀4 | дамп | -8.4% | 3.0× | — | — | $0 (6 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20127 | |
| 2026-11-14 08:08 | SHELLUSDT | bingx 🔀4 | дамп | -8.0% | 3.6× | 0.3% | 231.9% | $0 (6 шт.) | уже ≥100% 32 мин · сопровождается | #20126 | |
| 2026-11-14 08:00 | DOSUSDT | bybit 🔀2 | памп | +8.6% | 61.7× | 6.8% | 68.3% | — | уже ≥50% 5 мин · сопровождается | #20124 | |
| 2026-11-14 08:00 | DOSUSDT | binance 🔀3 | памп | +8.4% | 60.9× | 7.0% | 68.7% | — | уже ≥50% 5 мин · сопровождается | #20125 | |
| 2026-11-14 07:59 | DOSUSDT | okx | памп | +7.4% | 7.7× | 7.7% | 69.2% | — | уже ≥50% 5 мин · сопровождается | #20123 | |
| 2026-11-14 07:56 | SHELLUSDT | binance 🔀3 | дамп | -8.2% | 3.2× | 4.1% | 157.5% | $1676 (12 шт.) | уже ≥100% 79 мин · сопровождается | #20122 | |
| 2026-11-14 07:56 | SHELLUSDT | bybit 🔀2 | дамп | -8.0% | 3.7× | 4.9% | 149.3% | $1790 (15 шт.) | уже ≥100% 80 мин · сопровождается | #20121 | |
| 2026-11-14 07:55 | SHELLUSDT | okx | дамп | -8.1% | 3.9× | 5.7% | 139.6% | $1790 (15 шт.) | уже ≥100% 81 мин · сопровождается | #20120 | |
| 2026-11-14 07:38 | BULLAUSDT | binance | дамп | -8.1% | 3.6× | 10.2% | 93.2% | — | уже ≥75% 332 мин · сопровождается | #20119 | |
| 2026-11-14 07:31 | BULLAUSDT | binance | памп | +15.7% | 7.5× | 1.0% | 120.9% | — | уже ≥100% 61 мин · сопровождается | #20118 | |
| 2026-11-14 07:03 | BERAUSDT | binance 🔀2 | дамп | -8.1% | 3.0× | 13.8% | 110.3% | $0 (6 шт.) | уже ≥100% 59 мин · сопровождается | #20117 | |
| 2026-11-14 07:02 | BERAUSDT | bybit | дамп | -8.2% | 3.3× | 14.1% | 109.2% | $441 (8 шт.) | уже ≥100% 60 мин · сопровождается | #20116 | |
| 2026-11-14 06:37 | UAIUSDT | binance 🔀3 | дамп | -9.7% | 7.9× | 11.8% | 165.0% | $5651 (6 шт.) | уже ≥100% 145 мин · сопровождается | #20115 | |
| 2026-11-14 06:37 | UAIUSDT | bybit | дамп | -8.9% | 7.6× | 12.5% | 165.6% | $5651 (6 шт.) | уже ≥100% 144 мин · сопровождается | #20113 | |
| 2026-11-14 06:37 | UAIUSDT | bingx 🔀2 | дамп | -9.3% | 6.6× | 12.6% | 161.3% | $5651 (6 шт.) | уже ≥100% 145 мин · сопровождается | #20114 | |
| 2026-11-14 06:26 | UAIUSDT | binance 🔀3 | памп | +9.1% | 7.4× | — | — | $37 (12 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20112 | |
| 2026-11-14 06:26 | UAIUSDT | bybit 🔀2 | памп | +8.4% | 4.4× | — | — | $37 (12 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20110 | |
| 2026-11-14 06:26 | UAIUSDT | bingx 🔀3 | памп | +8.4% | 4.9× | 10.9% | 160.9% | $37 (12 шт.) | уже ≥100% 12 мин · сопровождается | #20111 | |
| 2026-11-14 06:15 | NAORISUSDT | binance | памп | +12.9% | 19.1× | — | — | — | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20109 | |
| 2026-11-14 06:13 | UAIUSDT | bybit 🔀2 | памп | +8.2% | 3.7× | 16.0% | 132.3% | $25 (10 шт.) | уже ≥100% 60 мин · сопровождается | #20108 | |
| 2026-11-14 06:13 | UAIUSDT | binance | памп | +8.3% | 6.7× | 16.0% | 132.0% | $25 (10 шт.) | уже ≥100% 61 мин · сопровождается | #20107 | |
| 2026-11-14 06:09 | NAORISUSDT | binance | памп | +7.2% | 27.5× | 13.6% | 53.7% | — | уже ≥50% 55 мин · сопровождается | #20106 | |
| 2026-11-14 06:08 | TACUSDT | bybit | дамп | -9.3% | 3.8× | 17.6% | 61.6% | $2983 (11 шт.) | уже ≥50% 324 мин · сопровождается | #20104 | |
| 2026-11-14 06:08 | TACUSDT | binance 🔀2 | дамп | -9.0% | 3.2× | 18.1% | 62.2% | $2983 (11 шт.) | уже ≥50% 324 мин · сопровождается | #20105 | |
| 2026-11-14 05:58 | TACUSDT | binance 🔀2 | памп | +11.2% | 3.0× | 1.2% | 229.3% | $0 (11 шт.) | уже ≥100% 17 мин · сопровождается | #20103 | |
| 2026-11-14 05:57 | BTWUSDT | okx 🔀3 | памп | +9.2% | 5.3× | 0.3% | 210.7% | — | уже ≥100% 67 мин · сопровождается | #20102 | |
| 2026-11-14 05:56 | TACUSDT | bybit | памп | +10.4% | 3.2× | 2.7% | 213.8% | $1 (12 шт.) | уже ≥100% 20 мин · сопровождается | #20101 | |
| 2026-11-14 05:56 | BTWUSDT | bybit | памп | +7.1% | 6.9× | 4.7% | 182.7% | $532 (4 шт.) | уже ≥100% 67 мин · сопровождается | #20099 | |
| 2026-11-14 05:56 | BTWUSDT | binance 🔀2 | памп | +8.8% | 5.0× | 2.8% | 188.9% | $532 (4 шт.) | уже ≥100% 67 мин · сопровождается | #20100 | |
| 2026-11-14 05:45 | IDOLUSDT | bybit | памп | +7.4% | 13.4× | 1.1% | 250.0% | $0 (2 шт.) | уже ≥100% 50 мин · сопровождается | #20096 | |
| 2026-11-14 05:45 | IDOLUSDT | binance 🔀2 | памп | +7.6% | 9.4× | 0.8% | 248.5% | $0 (2 шт.) | уже ≥100% 50 мин · сопровождается | #20097 | |
| 2026-11-14 05:45 | IDOLUSDT | bingx 🔀3 | памп | +7.2% | 4.8× | 1.2% | 248.4% | $0 (2 шт.) | уже ≥100% 50 мин · сопровождается | #20098 | |
| 2026-11-14 04:45 | AKEUSDT | bybit 🔀2 | дамп | -8.6% | 4.3× | 26.4% | 237.3% | $27676 (142 шт.) | уже ≥100% 453 мин · сопровождается | #20093 | |
| 2026-11-14 04:45 | AKEUSDT | binance 🔀3 | дамп | -7.3% | 4.7× | 28.1% | 231.5% | $27676 (142 шт.) | уже ≥100% 433 мин · сопровождается | #20094 | |
| 2026-11-14 04:45 | AKEUSDT | okx 🔀4 | дамп | -7.7% | 4.7× | 28.6% | 243.6% | $27676 (142 шт.) | уже ≥100% 453 мин · сопровождается | #20095 | |
| 2026-11-14 04:43 | AKEUSDT | binance 🔀4 | памп | +11.5% | 4.3× | 31.7% | 147.8% | $73090 (143 шт.) | уже ≥100% 103 мин · сопровождается | #20092 | |
| 2026-11-14 04:43 | AKEUSDT | bybit | памп | +11.7% | 4.2× | 35.7% | 139.7% | $73090 (143 шт.) | уже ≥100% 103 мин · сопровождается | #20089 | |
| 2026-11-14 04:43 | AKEUSDT | okx 🔀2 | памп | +11.9% | 4.3× | 35.1% | 144.4% | $73090 (143 шт.) | уже ≥100% 103 мин · сопровождается | #20090 | |
| 2026-11-14 04:43 | AKEUSDT | bingx 🔀3 | памп | +11.9% | 4.0× | 33.9% | 144.8% | $73090 (143 шт.) | уже ≥100% 103 мин · сопровождается | #20091 | |
| 2026-11-14 04:43 | AKEUSDT | bingx | дамп | -7.1% | 3.9× | 30.6% | 208.6% | $27747 (144 шт.) | уже ≥100% 456 мин · сопровождается | #20088 | |
| 2026-11-14 03:51 | BULLAUSDT | binance | дамп | -8.7% | 3.0× | 21.4% | 116.8% | — | уже ≥100% 96 мин · сопровождается | #20087 | |
| 2026-11-14 03:46 | BULLAUSDT | binance | памп | +8.4% | 4.6× | 5.2% | 240.0% | — | уже ≥100% 8 мин · сопровождается | #20086 | |
| 2026-11-14 03:30 | AKEUSDT | bybit 🔀3 | памп | +7.7% | 4.2× | 55.3% | 118.1% | $85284 (131 шт.) | уже ≥100% 542 мин · сопровождается | #20085 | |
| 2026-11-14 03:30 | AKEUSDT | binance 🔀2 | памп | +7.3% | 4.3× | 51.2% | 122.9% | $88265 (133 шт.) | уже ≥100% 542 мин · сопровождается | #20084 | |
| 2026-11-14 03:30 | AKEUSDT | okx | памп | +8.4% | 4.6× | 54.8% | 121.0% | $100165 (140 шт.) | уже ≥100% 542 мин · сопровождается | #20083 | |
| 2026-11-14 03:28 | AKEUSDT | bybit 🔀3 | дамп | -13.4% | 3.1× | — | — | $25110 (159 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #20081 | |
