288 сигналов за 24 часа
Каждый живой сигнал (kind='pump') за окно — включая ещё не завершённые и включая те, что не откатили вовсе. Ничего не скрыто и не отобрано задним числом: это тот же лог, что пишется в базу в реальном времени. Методология ниже.
Пока 0 из 288 сигналов за это окно завершили 24-часовой цикл сопровождения — статистика отката появится по мере завершения. Посмотрите окно «7 дней» — там уже есть данные по завершённым сигналам.
Полный лог сигналов
| Время | Монета | Биржа | Направление | Изм. | Объём× | Score | Ликв. 1ч | Исход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 18:40 | MAGMAUSDT | bybit | памп | +8.1% | 3.0× | $1984 (5 шт.) | сопровождается… | |
| 2026-09-13 18:03 | FLOCKUSDT | binance | дамп | -10.4% | 6.9× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 18:03 | FLOCKUSDT | bybit | дамп | -7.4% | 5.1× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 17:44 | MAGMAUSDT | binance | памп | +9.6% | 3.3× | $1892 (2 шт.) | сопровождается… | |
| 2026-09-13 17:22 | MAVIAUSDT | bybit | дамп | -16.3% | 15.3× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 17:22 | MAVIAUSDT | binance | дамп | -17.5% | 13.3× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 17:20 | MAVIAUSDT | bybit | памп | +8.5% | 20.7× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 17:19 | MAVIAUSDT | bybit | дамп | -7.6% | 29.5× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 17:19 | MAVIAUSDT | binance | дамп | -7.5% | 27.5× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 17:16 | MAVIAUSDT | binance | памп | +14.1% | 9.6× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 17:15 | MAVIAUSDT | binance | памп | +8.1% | 8.8× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 16:56 | B3USDT | bybit | памп | +9.1% | 3.1× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 16:20 | MAGMAUSDT | bybit | памп | +8.0% | 12.3× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 16:02 | REZUSDT | bybit | дамп | -8.0% | 11.2× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 16:01 | REZUSDT | binance | дамп | -7.6% | 4.9× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 15:56 | REZUSDT | binance | памп | +14.3% | 13.4× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 15:56 | REZUSDT | bybit | памп | +15.1% | 13.3× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 15:51 | REZUSDT | binance | памп | +16.0% | 13.5× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 15:51 | REZUSDT | bybit | памп | +17.1% | 15.8× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 15:41 | REZUSDT | binance | памп | +12.0% | 4.1× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 15:41 | REZUSDT | bybit | памп | +12.1% | 5.6× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 15:28 | KAVAUSDT | bybit | дамп | -9.2% | 3.1× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 15:16 | BRUSDT | binance | памп | +12.3% | 9.4× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 15:10 | POWERUSDT | binance | дамп | -14.1% | 12.2× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 15:07 | POWERUSDT | bybit | дамп | -12.0% | 7.3× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 15:07 | POWERUSDT | binance | дамп | -8.3% | 9.3× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 15:07 | POWERUSDT | binance | памп | +9.9% | 8.3× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 15:06 | POWERUSDT | bybit | памп | +7.3% | 4.7× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 15:03 | BRUSDT | binance | памп | +7.6% | 8.0× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 14:59 | 龙虾USDT | binance | памп | +7.1% | 4.1× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 14:57 | KAVAUSDT | bybit | памп | +9.8% | 14.4× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 14:57 | KAVAUSDT | binance | памп | +7.0% | 16.8× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 14:56 | 龙虾USDT | binance | дамп | -10.8% | 3.1× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 14:45 | PUNDIXUSDT | binance | дамп | -13.4% | 5.3× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 14:39 | PUNDIXUSDT | binance | дамп | -7.7% | 5.6× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 14:39 | PUNDIXUSDT | bybit | памп | +14.8% | 3.1× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 14:37 | PUNDIXUSDT | binance | памп | +15.6% | 3.4× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 14:33 | PUNDIXUSDT | bybit | памп | +10.5% | 3.3× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 14:20 | PUNDIXUSDT | bybit | дамп | -8.1% | 4.0× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 14:05 | BULLAUSDT | binance | дамп | -7.5% | 8.7× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 14:00 | PUNDIXUSDT | binance | памп | +8.5% | 3.6× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 13:57 | PUNDIXUSDT | bybit | памп | +7.1% | 6.5× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 13:53 | IOTXUSDT | binance | дамп | -14.1% | 4.7× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 13:53 | IOTXUSDT | bybit | дамп | -13.3% | 7.0× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 13:52 | IOTXUSDT | binance | дамп | -8.2% | 3.6× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 13:34 | WAXPUSDT | bybit | дамп | -12.0% | 9.8× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 13:34 | WAXPUSDT | binance | дамп | -12.5% | 10.9× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 13:24 | WAXPUSDT | bybit | дамп | -7.1% | 19.5× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 13:24 | WAXPUSDT | binance | дамп | -7.5% | 19.3× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 13:21 | WAXPUSDT | bybit | памп | +12.6% | 4.9× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 13:21 | WAXPUSDT | binance | памп | +13.8% | 3.6× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 13:07 | CTSIUSDT | binance | дамп | -12.0% | 12.0× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 13:06 | HIVEUSDT | bybit | дамп | -12.1% | 9.9× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 13:05 | CVCUSDT | bybit | дамп | -12.8% | 4.0× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 13:03 | CTSIUSDT | binance | дамп | -7.3% | 14.7× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 13:02 | CVCUSDT | binance | дамп | -9.9% | 5.4× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 13:02 | CVCUSDT | bybit | дамп | -8.7% | 4.7× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 13:01 | POLYXUSDT | bybit | дамп | -12.9% | 3.7× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 13:01 | POLYXUSDT | binance | дамп | -13.1% | 4.4× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 13:00 | CTSIUSDT | binance | памп | +12.1% | 11.2× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 12:59 | HIVEUSDT | bybit | дамп | -7.5% | 12.5× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 12:59 | HIVEUSDT | binance | дамп | -7.7% | 9.3× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 12:58 | CTSIUSDT | binance | памп | +8.2% | 23.0× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 12:57 | POLYXUSDT | bybit | дамп | -8.0% | 5.3× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 12:57 | POLYXUSDT | binance | дамп | -8.5% | 5.4× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 12:57 | HIVEUSDT | bybit | памп | +8.2% | 6.3× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 12:55 | BTWUSDT | binance | памп | +8.7% | 3.3× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 12:51 | BTWUSDT | bybit | памп | +12.4% | 3.6× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 12:49 | BTWUSDT | binance | дамп | -19.0% | 3.0× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 12:48 | CVCUSDT | bybit | памп | +18.8% | 7.3× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 12:48 | CVCUSDT | binance | памп | +17.4% | 7.6× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 12:47 | BTWUSDT | bybit | дамп | -12.4% | 3.7× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 12:45 | BTWUSDT | binance | дамп | -11.5% | 3.9× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 12:43 | CVCUSDT | bybit | памп | +12.9% | 5.5× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 12:41 | CVCUSDT | binance | памп | +9.9% | 6.8× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 12:38 | CVCUSDT | bybit | памп | +12.3% | 4.3× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 12:37 | CVCUSDT | binance | памп | +10.4% | 5.3× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 12:27 | CVCUSDT | bybit | памп | +12.4% | 7.8× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 12:24 | CVCUSDT | binance | памп | +9.7% | 11.6× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 12:21 | CVCUSDT | bybit | памп | +12.0% | 14.4× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 12:19 | LABUSDT | bybit | памп | +7.2% | 7.4× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 12:19 | LABUSDT | binance | памп | +7.3% | 5.6× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 12:09 | CVCUSDT | binance | памп | +13.9% | 20.9× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 12:08 | CVCUSDT | bybit | памп | +12.5% | 18.9× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 12:08 | CVCUSDT | binance | памп | +9.0% | 16.4× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 12:07 | CVCUSDT | bybit | памп | +8.1% | 16.3× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 12:03 | ARKUSDT | binance | дамп | -7.7% | 3.7× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 12:02 | ARKUSDT | bybit | дамп | -7.1% | 4.1× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 11:48 | ARKUSDT | binance | памп | +9.7% | 3.2× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 11:47 | ARKUSDT | bybit | памп | +9.3% | 4.2× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 11:02 | B3USDT | bybit | памп | +12.0% | 6.1× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 10:48 | B3USDT | bybit | памп | +8.7% | 3.6× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 10:41 | UAIUSDT | bybit | памп | +8.6% | 4.1× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 10:41 | UAIUSDT | binance | памп | +8.1% | 3.8× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 10:40 | UAIUSDT | binance | дамп | -7.9% | 6.5× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 10:39 | UAIUSDT | bybit | дамп | -7.3% | 6.8× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 10:25 | LSKUSDT | bybit | дамп | -10.0% | 4.4× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 10:24 | STEEMUSDT | bybit | памп | +8.4% | 3.1× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 10:22 | LSKUSDT | binance | дамп | -9.2% | 3.5× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 10:20 | BTWUSDT | bybit | дамп | -17.0% | 5.8× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 10:20 | BTWUSDT | binance | дамп | -16.3% | 4.7× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 10:19 | BTWUSDT | bybit | дамп | -12.4% | 4.8× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 10:19 | BTWUSDT | binance | дамп | -11.8% | 3.9× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 10:18 | LSKUSDT | binance | памп | +33.3% | 3.3× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 10:18 | LSKUSDT | bybit | памп | +35.4% | 3.5× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 10:17 | LSKUSDT | bybit | памп | +27.5% | 3.2× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 10:11 | BTWUSDT | bybit | дамп | -8.0% | 4.2× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 10:06 | BTWUSDT | binance | дамп | -7.5% | 5.3× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 09:52 | BTWUSDT | binance | памп | +8.1% | 15.7× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 09:52 | BTWUSDT | bybit | памп | +8.6% | 12.4× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 09:36 | FLOCKUSDT | bybit | памп | +8.1% | 4.2× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 09:34 | FLOCKUSDT | binance | памп | +8.1% | 3.9× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 09:08 | AKEUSDT | binance | памп | +7.1% | 3.9× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 09:08 | AKEUSDT | bybit | памп | +8.3% | 3.6× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 08:27 | XPINUSDT | binance | памп | +7.2% | 11.2× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 08:26 | XPINUSDT | bybit | памп | +7.9% | 7.2× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 08:26 | XPINUSDT | bybit | дамп | -7.3% | 5.5× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 07:35 | PUNDIXUSDT | bybit | дамп | -8.1% | 6.7× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 07:35 | PUNDIXUSDT | binance | дамп | -8.3% | 6.9× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 07:32 | ARKUSDT | binance | дамп | -7.1% | 3.5× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 07:31 | ARKUSDT | bybit | дамп | -7.2% | 3.5× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 07:25 | PUNDIXUSDT | binance | памп | +8.9% | 3.9× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 07:25 | PUNDIXUSDT | bybit | памп | +8.2% | 4.0× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 07:23 | POWRUSDT | binance | дамп | -8.2% | 3.7× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 07:23 | POWRUSDT | bybit | дамп | -8.4% | 4.4× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 07:21 | AVAUSDT | binance | дамп | -7.1% | 10.6× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 07:20 | NAORISUSDT | binance | памп | +7.2% | 101.3× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 07:19 | AVAUSDT | binance | памп | +9.8% | 3.3× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 07:17 | ARKUSDT | bybit | памп | +19.5% | 3.1× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 07:16 | ARKUSDT | binance | памп | +20.3% | 3.4× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 07:15 | ARKUSDT | binance | памп | +14.7% | 3.1× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 07:05 | B3USDT | bybit | памп | +8.9% | 3.5× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 06:04 | STEEMUSDT | binance | памп | +22.9% | 3.0× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 06:03 | CTRUSDT | binance | памп | +8.2% | 6.6× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 06:02 | STEEMUSDT | bybit | памп | +16.5% | 3.9× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 06:01 | ILVUSDT | binance | дамп | -8.0% | 13.7× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 06:01 | ILVUSDT | bybit | дамп | -7.3% | 9.7× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 05:56 | ILVUSDT | binance | памп | +14.3% | 5.4× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 05:55 | ILVUSDT | bybit | памп | +9.9% | 3.2× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 05:55 | ILVUSDT | binance | памп | +8.1% | 3.8× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 05:55 | CTRUSDT | binance | дамп | -11.8% | 12.5× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 05:51 | AKEUSDT | binance | дамп | -12.4% | 8.9× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 05:51 | AKEUSDT | bybit | дамп | -12.2% | 6.4× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 05:47 | STEEMUSDT | bybit | памп | +8.0% | 3.2× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 05:43 | AKEUSDT | binance | дамп | -7.1% | 10.6× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 05:42 | AKEUSDT | bybit | дамп | -7.1% | 6.6× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 05:40 | STEEMUSDT | bybit | дамп | -7.1% | 4.9× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 05:39 | STEEMUSDT | binance | дамп | -7.8% | 4.0× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 05:39 | XPINUSDT | binance | дамп | -9.1% | 3.9× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 05:00 | XPINUSDT | binance | дамп | -10.3% | 13.7× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 04:53 | UAIUSDT | binance | памп | +14.3% | 5.4× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 04:52 | UAIUSDT | binance | памп | +8.4% | 9.4× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 04:51 | UAIUSDT | binance | дамп | -26.7% | 6.0× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 04:51 | UAIUSDT | bybit | дамп | -25.9% | 7.9× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 04:50 | UAIUSDT | binance | дамп | -22.7% | 14.2× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 04:49 | UAIUSDT | bybit | дамп | -21.2% | 11.5× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 04:49 | VTHOUSDT | binance | дамп | -8.8% | 3.3× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 04:48 | UAIUSDT | binance | дамп | -17.4% | 9.8× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 04:48 | UAIUSDT | bybit | дамп | -16.9% | 6.2× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 04:47 | UAIUSDT | bybit | дамп | -7.1% | 5.0× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 04:46 | UAIUSDT | binance | дамп | -12.6% | 5.0× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 04:46 | B3USDT | bybit | дамп | -8.0% | 6.4× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 04:36 | B3USDT | bybit | памп | +13.1% | 4.3× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 04:34 | VTHOUSDT | binance | памп | +32.8% | 5.0× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 04:33 | VTHOUSDT | binance | памп | +24.8% | 4.1× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 04:32 | VTHOUSDT | binance | памп | +18.7% | 3.9× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 04:27 | VTHOUSDT | binance | памп | +14.0% | 3.1× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 04:21 | ALCHUSDT | binance | дамп | -11.4% | 3.3× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 04:20 | ALCHUSDT | bybit | дамп | -12.2% | 6.5× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 04:13 | UAIUSDT | bybit | памп | +7.2% | 4.7× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 03:57 | 龙虾USDT | binance | памп | +8.0% | 5.6× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 03:57 | 龙虾USDT | binance | дамп | -8.5% | 5.3× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 03:56 | KAVAUSDT | bybit | дамп | -8.8% | 11.3× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 03:55 | KAVAUSDT | binance | дамп | -10.7% | 4.9× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 03:49 | VTHOUSDT | binance | дамп | -8.9% | 7.8× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 03:45 | VTHOUSDT | binance | памп | +14.0% | 5.5× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 03:42 | VTHOUSDT | binance | памп | +8.4% | 4.1× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 03:35 | STEEMUSDT | binance | дамп | -13.9% | 6.6× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 03:33 | STEEMUSDT | binance | памп | +12.8% | 3.5× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 03:32 | STEEMUSDT | bybit | памп | +9.5% | 4.0× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 03:32 | STEEMUSDT | binance | дамп | -8.9% | 7.4× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 03:32 | STEEMUSDT | bybit | дамп | -14.6% | 9.1× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 03:31 | MTLUSDT | bybit | дамп | -7.8% | 3.9× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 03:28 | LSKUSDT | binance | памп | +156.7% | 3.8× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 03:28 | LSKUSDT | bybit | памп | +173.2% | 4.7× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 03:28 | LSKUSDT | binance | памп | +135.1% | 3.7× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 03:27 | LSKUSDT | bybit | памп | +157.0% | 4.7× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 03:27 | LSKUSDT | binance | памп | +108.9% | 3.8× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 03:27 | LSKUSDT | binance | памп | +104.6% | 3.7× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 03:27 | UAIUSDT | binance | дамп | -8.6% | 6.4× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 03:27 | LSKUSDT | bybit | памп | +133.0% | 4.4× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 03:27 | UAIUSDT | bybit | дамп | -8.8% | 7.4× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 03:27 | LSKUSDT | binance | памп | +93.9% | 3.4× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 03:26 | LSKUSDT | binance | памп | +88.2% | 3.6× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 03:25 | LSKUSDT | binance | памп | +89.1% | 3.8× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 03:25 | LSKUSDT | binance | памп | +75.3% | 3.6× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 03:24 | LSKUSDT | binance | памп | +60.5% | 3.5× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 03:20 | LSKUSDT | binance | памп | +59.6% | 3.1× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 03:20 | LSKUSDT | binance | памп | +51.6% | 3.0× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 03:19 | LSKUSDT | bybit | памп | +149.4% | 3.2× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 03:14 | ARKUSDT | binance | дамп | -8.1% | 3.6× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 03:14 | ARKUSDT | bybit | дамп | -8.4% | 4.2× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 03:14 | LSKUSDT | binance | дамп | -14.7% | 4.3× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 03:14 | LSKUSDT | bybit | дамп | -12.0% | 4.2× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 03:12 | MTLUSDT | bybit | памп | +8.1% | 3.7× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 03:12 | MTLUSDT | binance | памп | +8.7% | 3.7× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 03:12 | ARKUSDT | binance | памп | +12.5% | 3.0× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 03:06 | MTLUSDT | binance | памп | +8.1% | 3.1× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 03:01 | MTLUSDT | bybit | памп | +8.2% | 3.0× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 02:46 | GPSUSDT | binance | памп | +8.8% | 6.0× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 02:46 | GPSUSDT | bybit | памп | +8.3% | 4.8× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 02:44 | STARUSDT | binance | дамп | -7.8% | 68.0× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 02:39 | PUNDIXUSDT | binance | дамп | -9.1% | 8.4× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 02:39 | PUNDIXUSDT | bybit | дамп | -9.1% | 7.7× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 02:26 | PUNDIXUSDT | binance | памп | +17.0% | 4.1× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 02:25 | PUNDIXUSDT | bybit | памп | +14.6% | 4.4× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 02:25 | PUNDIXUSDT | bybit | памп | +8.6% | 3.2× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 02:23 | METUSDT | binance | дамп | -7.1% | 5.3× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 02:23 | METUSDT | bybit | дамп | -7.1% | 4.3× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 02:22 | NIULAIUSDT | bybit | дамп | -19.2% | 5.0× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 02:20 | 牛来USDT | binance | дамп | -15.8% | 5.3× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 02:19 | NIULAIUSDT | bybit | дамп | -13.5% | 4.8× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 02:16 | KOMAUSDT | binance | дамп | -12.6% | 3.0× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 02:12 | NIULAIUSDT | bybit | дамп | -8.8% | 4.8× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 02:11 | 牛来USDT | binance | дамп | -10.1% | 6.5× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 01:57 | 牛来USDT | binance | памп | +14.0% | 6.2× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 01:57 | NIULAIUSDT | bybit | памп | +13.7% | 7.8× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 01:56 | 牛来USDT | binance | памп | +8.3% | 3.5× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 01:56 | NIULAIUSDT | bybit | памп | +8.2% | 4.0× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 01:54 | ARKUSDT | bybit | памп | +10.0% | 4.7× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 01:50 | BULLAUSDT | binance | памп | +7.4% | 10.1× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 01:49 | ARKUSDT | binance | памп | +8.1% | 3.4× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 01:46 | ARKUSDT | bybit | памп | +8.1% | 3.0× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 01:39 | STEEMUSDT | binance | памп | +13.3% | 3.2× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 01:38 | STEEMUSDT | bybit | памп | +14.1% | 4.7× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 01:34 | STEEMUSDT | bybit | памп | +12.5% | 3.4× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 01:27 | POWRUSDT | binance | памп | +17.2% | 3.0× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 01:25 | POWRUSDT | bybit | памп | +18.1% | 3.4× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 01:20 | GRIFFAINUSDT | binance | дамп | -11.2% | 3.1× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 01:20 | GRIFFAINUSDT | bybit | дамп | -11.5% | 4.1× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 01:17 | ALCHUSDT | binance | дамп | -9.7% | 3.5× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 01:15 | POWRUSDT | binance | памп | +8.8% | 3.8× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 01:14 | POWRUSDT | bybit | памп | +12.3% | 3.7× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 01:13 | VTHOUSDT | binance | дамп | -7.0% | 5.2× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 01:13 | LSKUSDT | binance | дамп | -19.2% | 6.1× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 01:12 | ALCHUSDT | bybit | дамп | -8.3% | 4.6× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 01:12 | LSKUSDT | binance | дамп | -14.8% | 5.7× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 01:12 | LSKUSDT | binance | дамп | -7.8% | 5.6× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 01:11 | LSKUSDT | binance | памп | +64.6% | 3.9× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 01:11 | VTHOUSDT | binance | памп | +13.0% | 3.0× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 01:11 | LSKUSDT | bybit | памп | +75.9% | 4.5× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 01:11 | LSKUSDT | binance | памп | +53.2% | 3.7× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 01:11 | LSKUSDT | bybit | памп | +60.4% | 4.3× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 01:11 | LSKUSDT | bybit | памп | +52.5% | 4.1× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 01:11 | LSKUSDT | binance | памп | +46.0% | 3.3× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 01:11 | LSKUSDT | bybit | памп | +45.1% | 4.0× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 01:09 | LSKUSDT | binance | памп | +32.8% | 3.0× | — | сопровождается… | |
| 2026-09-13 01:09 | LSKUSDT | bybit | памп | +37.5% | 3.7× | — | сопровождается… | |
