Разбор каждого движения
Последние движения: 3871 в списке
Каждая строка - отдельное движение: карточки одной монеты с паузой до часа на любых биржах считаются одним. По ссылке - разбор: на каких биржах сработал радар, что было с монетой раньше и как развивалось. Это измеренный факт, не торговый сигнал. Весь лог и CSV - на странице трек-рекорда, история монеты - в списке монет.
| Время (МСК) | Монета | Направление | Движение | Биржи | Исход |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 09:19 | PHAROSUSDT | памп | +7.2% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-02 09:04 | LYNUSDT | памп | +8.2% → +8.6% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-02 09:02 | CTUSDT | памп | +8.1% | binance · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-02 08:09 | MOVRUSDT | дамп | -13.5% | bingx | откат ≥50% |
| 2026-10-02 07:45 | USUSDT | дамп | -24.4% → -27.8% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-02 06:31 | MOVRUSDT | дамп | -8.4% | bingx | откат ≥50% |
| 2026-10-02 06:17 | USUSDT | дамп | -10.7% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-02 05:45 | KSTRUSDT | дамп | -8.2% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-02 05:13 | MAGMAUSDT | памп | +8.1% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-02 04:37 | SCRUSDT | памп | +8.1% → +11.2% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-02 04:36 | USUSDT | дамп | -7.8% → +31.1% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-02 04:27 | GTCUSDT | памп | +12.5% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-02 04:20 | CAPUSDT | памп | +8.2% → +10.0% | binance · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-02 04:17 | ALICEUSDT | дамп | -8.1% → -10.8% | binance · bybit | без отката 50% |
| 2026-10-02 04:17 | TMXUSDT | дамп | -8.5% → -15.2% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-02 04:17 | TERMMAXUSDT | дамп | -8.8% → -14.7% | bingx | откат ≥50% |
| 2026-10-02 04:16 | LONGXIAUSDT | дамп | -24.3% → -24.9% | bingx · bybit | без отката 50% |
| 2026-10-02 04:12 | 龙虾USDT | дамп | -17.8% → -25.0% | binance | без отката 50% |
| 2026-10-02 03:36 | MEGAUSDT | памп | +8.1% → +8.7% | binance · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-02 03:14 | PUMPBTCUSDT | памп | +8.5% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-02 03:02 | NCSKLASERTEC2USDUSDT | памп | +7.4% | bingx | откат ≥50% |
| 2026-10-02 03:00 | CKBUSDT | памп | +7.7% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-02 00:59 | CAPUSDT | памп | +8.1% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-02 00:51 | SCRUSDT | памп | +9.0% → +13.6% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-02 00:33 | GTCUSDT | памп | +13.6% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-02 00:24 | BLUAIUSDT | дамп | -8.1% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-01 23:27 | 龙虾USDT | памп | +7.7% → -8.6% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-01 23:27 | LONGXIAUSDT | памп | +8.2% → -10.2% | bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 23:17 | NKEUSDT | дамп | -7.3% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-01 23:16 | ALICEUSDT | памп | +9.4% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 23:15 | NCSKNKE2USDUSDT | дамп | -7.1% | bingx | откат ≥50% |
| 2026-10-01 21:01 | USUSDT | дамп | -9.4% → -28.5% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 20:47 | APRUSDT | дамп | -8.0% → -8.3% | binance · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-01 20:31 | GRASSUSDT | памп | +8.1% → +8.2% | binance · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-01 20:00 | TMXUSDT | памп | +16.0% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 19:12 | APEXUSDT | дамп | -8.7% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 18:22 | LONGXIAUSDT | памп | +7.2% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 17:49 | ALICEUSDT | памп | +7.4% → +36.8% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 17:27 | 1000000BOBUSDT | дамп | -16.8% → -24.0% | binance | без отката 50% |
| 2026-10-01 17:22 | USUSDT | памп | +8.0% → +33.0% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 16:38 | TMXUSDT | памп | +8.2% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 16:29 | NIGHTUSDT | дамп | -8.2% → -9.5% | binance · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-01 16:27 | NOMUSDT | дамп | -10.9% → -11.1% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 16:12 | PUMPBTCUSDT | памп | +7.3% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-01 16:06 | 1000000BOBUSDT | памп | +8.4% → +12.5% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-01 15:47 | PROMPTUSDT | дамп | -8.1% → -8.5% | binance · bybit | без отката 50% |
| 2026-10-01 15:08 | BTWUSDT | дамп | -8.4% → -10.6% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 15:08 | AGTUSDT | дамп | -9.7% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-01 14:01 | LONGXIAUSDT | памп | +8.7% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 13:56 | 龙虾USDT | памп | +12.8% | binance | откат ≥50% |
По этому фильтру движений пока нет.