Разбор каждого движения
Последние движения: 3862 в списке
Каждая строка - отдельное движение: карточки одной монеты с паузой до часа на любых биржах считаются одним. По ссылке - разбор: на каких биржах сработал радар, что было с монетой раньше и как развивалось. Это измеренный факт, не торговый сигнал. Весь лог и CSV - на странице трек-рекорда, история монеты - в списке монет.
| Время (МСК) | Монета | Направление | Движение | Биржи | Исход |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 04:22 | QUSDT | памп | +9.8% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-19 03:59 | AGIUSDT | памп | +7.9% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-19 03:20 | SIRENUSDT | дамп | -9.8% | binance · bybit | без отката 50% |
| 2026-10-19 03:10 | 4USDT | памп | +8.8% → +12.3% | binance · bingx | откат ≥50% |
| 2026-10-19 02:29 | AGTUSDT | памп | +11.7% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-19 01:59 | APRUSDT | памп | +8.1% → +10.0% | binance · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-19 01:07 | BRUSDT | дамп | -7.2% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-19 00:42 | MANTRAUSDT | памп | +8.0% → +12.8% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-18 23:01 | AKEUSDT | памп | +7.4% | binance · bingx · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-18 22:48 | TAUSDT | дамп | -7.8% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-18 22:39 | LONGXIAUSDT | дамп | -15.2% → +15.8% | bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-18 22:39 | 龙虾USDT | дамп | -13.4% → +16.4% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-18 21:59 | APRUSDT | памп | +8.3% → +11.7% | binance · bingx · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-18 21:29 | EPICUSDT | памп | +7.0% → -8.3% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-18 20:41 | CTUSDT | дамп | -7.0% → -7.1% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-18 20:19 | ELSAUSDT | памп | +8.1% → +8.4% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-18 19:50 | ZEREBROUSDT | памп | +9.6% → +11.3% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-18 19:48 | SPACEUSDT | дамп | -8.7% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-18 19:14 | SIRENUSDT | памп | +8.3% → +11.8% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-18 19:02 | AEONUSDT | дамп | -7.4% → -7.7% | bybit · okx | без отката 50% |
| 2026-10-18 18:13 | ARIAUSDT | памп | +8.1% → +13.3% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-18 17:58 | QUSDT | памп | +14.8% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-18 17:54 | AGTUSDT | дамп | -7.5% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-18 17:41 | AVAUSDT | дамп | -7.0% → -7.3% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-18 15:56 | GWEIUSDT | дамп | -8.8% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-18 15:42 | AVAUSDT | памп | +8.9% → +9.2% | binance · bingx | откат ≥50% |
| 2026-10-18 14:22 | LONGXIAUSDT | дамп | -7.1% → +7.2% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-18 14:22 | 龙虾USDT | дамп | -7.1% → +8.4% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-18 13:44 | AGTUSDT | дамп | -8.2% → -14.0% | binance · bingx | откат ≥50% |
| 2026-10-18 13:38 | QUSDT | памп | +9.6% → -26.3% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-18 13:24 | PEAQUSDT | памп | +12.6% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-18 13:04 | APRUSDT | дамп | -7.7% | okx | откат ≥50% |
| 2026-10-18 12:53 | AGIUSDT | дамп | -7.5% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-18 12:31 | ICNTUSDT | дамп | -7.0% → -8.2% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-18 12:17 | QUSDT | дамп | -12.1% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-18 12:00 | APRUSDT | дамп | -9.7% → -12.2% | binance · bingx · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-18 10:49 | AGIUSDT | памп | +9.2% → -10.9% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-18 10:25 | B3USDT | памп | +9.8% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-18 10:18 | INITUSDT | памп | +7.4% → +8.1% | binance · bybit · okx | без отката 50% |
| 2026-10-18 10:17 | ERAUSDT | памп | +8.4% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-18 10:08 | STBLUSDT | дамп | -7.7% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-18 09:53 | QUSDT | памп | +7.2% | bingx | откат ≥50% |
| 2026-10-18 09:27 | BOBAUSDT | дамп | -7.3% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-18 08:00 | APRUSDT | дамп | -8.1% → -17.2% | binance · bingx · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-18 05:36 | BRUSDT | дамп | -8.1% → -12.6% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-18 04:48 | AGTUSDT | памп | +13.4% → -18.2% | binance · bingx | откат ≥50% |
| 2026-10-18 03:27 | QUSDT | памп | +14.5% → +28.3% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-18 01:38 | QUSDT | дамп | -8.6% → +20.8% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-18 00:31 | ZHONGJIUSDT | дамп | -8.1% | okx | откат ≥50% |
| 2026-10-18 00:29 | ZHIPUUSDT | дамп | -7.0% → -8.0% | binance · okx | откат ≥50% |
По этому фильтру движений пока нет.