Разбор каждого движения
Последние движения: 3862 в списке
Каждая строка - отдельное движение: карточки одной монеты с паузой до часа на любых биржах считаются одним. По ссылке - разбор: на каких биржах сработал радар, что было с монетой раньше и как развивалось. Это измеренный факт, не торговый сигнал. Весь лог и CSV - на странице трек-рекорда, история монеты - в списке монет.
| Время (МСК) | Монета | Направление | Движение | Биржи | Исход |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 03:27 | PTBUSDT | памп | +7.1% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-22 01:49 | GRVTUSDT | памп | +14.0% | binance · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-22 01:41 | IRYSUSDT | дамп | -10.0% | bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-22 01:34 | IOSTUSDT | памп | +7.4% → -17.0% | binance · bingx · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-22 01:30 | BULLAUSDT | дамп | -9.0% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-21 23:22 | NCSKIBMR2USDUSDT | памп | +8.3% | bingx | откат ≥50% |
| 2026-10-21 23:14 | LRCXUSDT | дамп | -8.0% → -8.4% | binance · bybit | без отката 50% |
| 2026-10-21 23:14 | NCSKLRCX2USDUSDT | дамп | -8.4% | bingx | без отката 50% |
| 2026-10-21 23:09 | IBMUSDT | памп | +8.0% → +8.2% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-21 21:33 | BULLAUSDT | памп | +7.0% → +13.3% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-21 21:15 | LIGHTERUSDT | памп | +7.0% | bingx | откат ≥50% |
| 2026-10-21 21:14 | LITUSDT | памп | +7.1% | binance · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-21 20:08 | PTBUSDT | памп | +8.6% → +18.5% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-21 19:12 | IOSTUSDT | дамп | -14.1% | bingx | откат ≥50% |
| 2026-10-21 19:06 | ALTUSDT | памп | +7.9% → +28.1% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-21 19:04 | BTWUSDT | дамп | -7.7% → +15.3% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-21 18:48 | DOODUSDT | дамп | -21.7% → -23.9% | bingx | без отката 50% |
| 2026-10-21 18:36 | AGTUSDT | памп | +8.0% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-21 18:35 | STRKUSDT | памп | +8.0% → +8.2% | binance · bingx · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-21 18:14 | AVAUSDT | дамп | -8.2% → -8.3% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-21 17:39 | PTBUSDT | дамп | -14.0% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-21 17:14 | VTHOUSDT | памп | +8.3% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-21 17:04 | AXISUSDT | памп | +8.6% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-21 16:45 | BRUSDT | дамп | -7.1% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-21 16:45 | KORUUSDT | дамп | -8.2% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-21 16:44 | PARTIUSDT | дамп | -7.7% → -8.6% | binance · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-21 16:43 | NBISUSDT | дамп | -8.1% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-21 16:43 | MVLLUSDT | дамп | -8.2% | binance · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-21 16:43 | NCSKSNXX2USDUSDT | дамп | -12.6% | bingx | откат ≥50% |
| 2026-10-21 16:43 | NCSKNBIS2USDUSDT | дамп | -8.1% | bingx | откат ≥50% |
| 2026-10-21 16:43 | SKDDUSDT | памп | +8.1% → +8.2% | binance · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-21 16:41 | RLSUSDT | памп | +20.4% | okx | откат ≥50% |
| 2026-10-21 16:35 | SNXXUSDT | дамп | -7.0% → -12.6% | binance · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-21 16:18 | IOSTUSDT | памп | +17.6% | bingx | откат ≥50% |
| 2026-10-21 16:08 | ATUSDT | дамп | -7.2% → -8.7% | binance · bybit · okx | без отката 50% |
| 2026-10-21 16:06 | IRYSUSDT | дамп | -7.2% → +18.8% | binance · bingx · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-21 15:37 | DOODUSDT | памп | +11.8% → +25.8% | binance · bingx · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-21 14:49 | XNYUSDT | дамп | -8.5% → -15.0% | binance · bybit | без отката 50% |
| 2026-10-21 14:47 | ATUSDT | памп | +12.7% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-21 14:30 | AKEUSDT | дамп | -7.0% → -16.5% | binance · bingx · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-21 13:10 | BTWUSDT | дамп | -7.7% → -17.9% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-21 13:04 | DOODUSDT | памп | +8.6% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-21 12:50 | BMTUSDT | памп | +9.0% → +11.6% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-21 12:36 | IOSTUSDT | памп | +15.3% → +16.4% | binance · bingx · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-21 12:33 | MITOUSDT | дамп | -7.1% → -15.2% | binance | без отката 50% |
| 2026-10-21 12:30 | PTBUSDT | дамп | -11.9% → -16.8% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-21 12:24 | XNYUSDT | памп | +7.6% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-21 11:18 | NCSKURI2USDUSDT | памп | +11.4% | bingx | откат ≥50% |
| 2026-10-21 11:09 | IRYSUSDT | памп | +8.1% → +14.9% | binance · bybit · okx | без отката 50% |
| 2026-10-21 10:49 | QUSDT | дамп | -10.8% → -15.6% | binance · bybit | без отката 50% |
По этому фильтру движений пока нет.