Разбор каждого движения
Последние движения: 258 в списке
Каждая строка - отдельное движение: карточки одной монеты с паузой до часа на любых биржах считаются одним. По ссылке - разбор: на каких биржах сработал радар, что было с монетой раньше и как развивалось. Это измеренный факт, не торговый сигнал. Весь лог и CSV - на странице трек-рекорда, история монеты - в списке монет.
| Время (МСК) | Монета | Направление | Движение | Биржи | Исход |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 06:49 | ONEUSDT | дамп | -8.2% → +38.4% | binance · bingx · okx | откат ≥50% |
| 2026-09-25 06:20 | BRUSDT | дамп | -8.1% → +19.5% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-24 23:20 | BTWUSDT | дамп | -8.8% → +16.0% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-24 03:03 | TAKEUSDT | дамп | -7.1% → -17.8% | binance · bingx | без отката 50% |
| 2026-09-23 16:42 | TAKEUSDT | дамп | -14.1% → -22.6% | binance · bingx | откат ≥50% |
| 2026-09-23 16:13 | ONEUSDT | дамп | -9.2% → -20.1% | okx | откат ≥50% |
| 2026-09-23 10:10 | B2USDT | дамп | -10.8% → +44.3% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-23 07:55 | MUBARAKUSDT | дамп | -8.0% → -26.7% | binance · bingx · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-09-22 23:38 | MUSEBOOKUSDT | дамп | -11.7% → +73.6% | bingx | откат ≥50% |
| 2026-09-22 17:47 | LONGXIAUSDT | дамп | -11.4% → -18.8% | bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-22 17:47 | 龙虾USDT | дамп | -11.1% → -18.6% | binance | откат ≥50% |
| 2026-09-22 12:22 | AGTUSDT | дамп | -10.0% → +20.4% | binance | откат ≥50% |
| 2026-09-22 07:49 | 龙虾USDT | дамп | -8.1% → -18.7% | binance | откат ≥50% |
| 2026-09-22 07:48 | LONGXIAUSDT | дамп | -8.0% → -18.8% | bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-22 06:53 | AKEUSDT | дамп | -15.4% → -16.2% | binance · bingx · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-09-22 05:40 | BTWUSDT | дамп | -7.4% → +15.2% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-22 01:58 | ONEUSDT | дамп | -10.1% → -15.3% | binance · okx | откат ≥50% |
| 2026-09-21 23:29 | BTWUSDT | дамп | -7.1% → +22.6% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-21 19:59 | UAIUSDT | дамп | -15.2% → -18.8% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-21 16:19 | LONGXIAUSDT | дамп | -7.0% → +21.2% | bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-21 16:19 | 龙虾USDT | дамп | -7.3% → +23.9% | binance | откат ≥50% |
| 2026-09-21 07:23 | AKEUSDT | дамп | -10.0% → -19.7% | binance · bingx · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-09-21 05:22 | ONEUSDT | дамп | -11.9% → -21.9% | bingx · okx | откат ≥50% |
| 2026-09-21 02:01 | FFUSDT | дамп | -14.7% → -22.7% | binance · bybit | без отката 50% |
| 2026-09-20 23:51 | FLOCKUSDT | дамп | -8.5% → +20.6% | binance · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-09-20 14:05 | EVAAUSDT | дамп | -15.8% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-20 12:29 | BRUSDT | дамп | -8.5% → +28.2% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-20 10:53 | B2USDT | дамп | -8.1% → +25.7% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-20 10:13 | GUSDT | дамп | -20.2% → -33.2% | binance · bingx | без отката 50% |
| 2026-09-20 05:57 | OFCUSDT | дамп | -28.2% → -28.8% | bingx · okx | без отката 50% |
| 2026-09-19 23:16 | BRUSDT | дамп | -11.9% → -24.7% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-19 08:21 | 龙虾USDT | дамп | -8.1% → +19.2% | binance | откат ≥50% |
| 2026-09-19 08:21 | LONGXIAUSDT | дамп | -8.3% → +18.7% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-19 07:15 | STRKUSDT | дамп | -10.6% → -16.6% | binance · bingx · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-09-18 14:48 | BRUSDT | дамп | -7.1% → +15.9% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-18 12:49 | CROSSUSDT | дамп | -8.4% → -17.6% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-18 05:02 | ARBUSDT | дамп | -18.4% → +22.6% | binance | откат ≥50% |
| 2026-09-17 21:57 | 4STOCKUSDT | дамп | -8.2% → -15.2% | bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-17 16:13 | MAGMAUSDT | дамп | -8.1% → +16.4% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-17 13:23 | MAGMAUSDT | дамп | -11.1% → -16.3% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-17 01:58 | MERLUSDT | дамп | -17.0% | bybit | без отката 50% |
| 2026-09-17 01:09 | LSKUSDT | дамп | -19.0% | bybit | без отката 50% |
| 2026-09-16 19:27 | AKEUSDT | дамп | -7.3% → -29.6% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-16 16:40 | BRUSDT | дамп | -7.4% → -19.3% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 07:50 | BTWUSDT | дамп | -7.0% → +15.7% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 00:48 | SOPHUSDT | дамп | -7.3% → +20.4% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-14 13:32 | BTWUSDT | дамп | -8.5% → -20.3% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-14 08:21 | AINUSDT | дамп | -7.0% → +41.4% | binance | откат ≥50% |
| 2026-09-14 03:12 | STORJUSDT | дамп | -8.8% → -16.8% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-14 01:12 | 4STOCKUSDT | дамп | -8.0% → -15.2% | bybit | откат ≥50% |
По этому фильтру движений пока нет.