Разбор каждого движения
Последние движения: 258 в списке
Каждая строка - отдельное движение: карточки одной монеты с паузой до часа на любых биржах считаются одним. По ссылке - разбор: на каких биржах сработал радар, что было с монетой раньше и как развивалось. Это измеренный факт, не торговый сигнал. Весь лог и CSV - на странице трек-рекорда, история монеты - в списке монет.
| Время (МСК) | Монета | Направление | Движение | Биржи | Исход |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 17:13 | UAIUSDT | дамп | -14.7% → -15.7% | binance · bingx · bybit | без отката 50% |
| 2026-10-12 09:51 | AGTUSDT | дамп | -13.0% → -23.9% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-11 13:57 | LUMIAUSDT | дамп | -8.0% → -15.4% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-11 09:13 | BTWUSDT | дамп | -8.8% → -25.3% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-10 23:39 | JCTUSDT | дамп | -7.5% → -35.1% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-10 12:24 | AGTUSDT | дамп | -9.0% → -20.9% | binance | без отката 50% |
| 2026-10-10 11:51 | RONUSDT | дамп | -8.8% → -18.0% | bingx | без отката 50% |
| 2026-10-10 10:23 | MAGICUSDT | дамп | -9.0% → -31.7% | binance · bingx · bybit · okx | без отката 50% |
| 2026-10-10 09:18 | APRUSDT | дамп | -7.1% → -17.4% | binance · bingx · okx | без отката 50% |
| 2026-10-10 06:24 | CAPUSDT | дамп | -7.4% → -19.2% | binance · bingx · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-09 10:21 | JEANPHILUSDT | дамп | -19.3% | bingx | откат ≥50% |
| 2026-10-07 15:24 | GRIFFAINUSDT | дамп | -8.0% → -31.6% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-07 05:01 | CLOUSDT | дамп | -22.8% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-06 16:22 | MVLLUSDT | дамп | -7.2% → +21.1% | binance · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-05 17:20 | AINUSDT | дамп | -8.3% → -22.6% | binance · bingx | откат ≥50% |
| 2026-10-05 11:09 | PUMPBTCUSDT | дамп | -15.9% → +205.2% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-04 01:12 | AINUSDT | дамп | -14.1% → +57.2% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-04 00:42 | BTWUSDT | дамп | -8.1% → -25.8% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-03 20:45 | PUMPBTCUSDT | дамп | -11.1% → -15.3% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-03 17:52 | LYNUSDT | дамп | -8.8% → -18.7% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-03 17:16 | BLASTUSDT | дамп | -12.5% → +20.9% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-03 13:55 | MAGMAUSDT | дамп | -15.9% → -19.2% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-03 10:35 | MAGMAUSDT | дамп | -8.3% → -23.8% | binance · bingx · bybit | без отката 50% |
| 2026-10-03 08:13 | VELVETUSDT | дамп | -9.1% → -15.5% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-03 03:15 | VELVETUSDT | дамп | -11.8% → -22.1% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-02 11:56 | UAIUSDT | дамп | -10.9% → -28.0% | binance · bingx · bybit | без отката 50% |
| 2026-10-02 07:45 | USUSDT | дамп | -24.4% → -27.8% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-02 04:36 | USUSDT | дамп | -7.8% → +31.1% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-02 04:17 | TMXUSDT | дамп | -8.5% → -15.2% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-02 04:16 | LONGXIAUSDT | дамп | -24.3% → -24.9% | bingx · bybit | без отката 50% |
| 2026-10-02 04:12 | 龙虾USDT | дамп | -17.8% → -25.0% | binance | без отката 50% |
| 2026-10-01 21:01 | USUSDT | дамп | -9.4% → -28.5% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 17:27 | 1000000BOBUSDT | дамп | -16.8% → -24.0% | binance | без отката 50% |
| 2026-10-01 08:35 | USUSDT | дамп | -23.2% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 07:46 | MOVRUSDT | дамп | -12.3% → +25.7% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 07:33 | LONGXIAUSDT | дамп | -8.2% → +15.1% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 07:33 | 龙虾USDT | дамп | -8.0% → +15.7% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-01 07:17 | USUSDT | дамп | -11.5% → -17.2% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 05:51 | PROMPTUSDT | дамп | -9.4% → -15.1% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-01 05:46 | PUMPBTCUSDT | дамп | -7.5% → -29.7% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-01 03:36 | 龙虾USDT | дамп | -10.6% → +17.7% | binance | откат ≥50% |
| 2026-09-30 20:14 | ARKUSDT | дамп | -18.9% → -24.7% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-29 12:38 | USUSDT | дамп | -8.0% → -22.9% | binance · bingx · bybit | без отката 50% |
| 2026-09-28 18:08 | BTWUSDT | дамп | -8.9% → -28.5% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-28 13:17 | BTWUSDT | дамп | -7.2% → -17.0% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-27 07:23 | QUSDT | дамп | -15.2% → +46.1% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-26 22:32 | USEPAIDUSDT | дамп | -19.1% | bingx | откат ≥50% |
| 2026-09-26 19:33 | QUSDT | дамп | -7.1% → -51.3% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-26 17:19 | BTWUSDT | дамп | -7.4% → -17.9% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-26 04:34 | BTWUSDT | дамп | -7.1% → -36.3% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
По этому фильтру движений пока нет.