Разбор каждого движения
Последние движения: 1603 в списке
Каждая строка - отдельное движение: карточки одной монеты с паузой до часа на любых биржах считаются одним. По ссылке - разбор: на каких биржах сработал радар, что было с монетой раньше и как развивалось. Это измеренный факт, не торговый сигнал. Весь лог и CSV - на странице трек-рекорда, история монеты - в списке монет.
| Время (МСК) | Монета | Направление | Движение | Биржи | Исход |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 04:16 | LONGXIAUSDT | дамп | -24.3% → -24.9% | bingx · bybit | без отката 50% |
| 2026-10-02 04:12 | 龙虾USDT | дамп | -17.8% → -25.0% | binance | без отката 50% |
| 2026-10-02 00:24 | BLUAIUSDT | дамп | -8.1% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-01 23:17 | NKEUSDT | дамп | -7.3% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-01 23:15 | NCSKNKE2USDUSDT | дамп | -7.1% | bingx | откат ≥50% |
| 2026-10-01 21:01 | USUSDT | дамп | -9.4% → -28.5% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 20:47 | APRUSDT | дамп | -8.0% → -8.3% | binance · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-01 19:12 | APEXUSDT | дамп | -8.7% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 17:27 | 1000000BOBUSDT | дамп | -16.8% → -24.0% | binance | без отката 50% |
| 2026-10-01 16:29 | NIGHTUSDT | дамп | -8.2% → -9.5% | binance · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-01 16:27 | NOMUSDT | дамп | -10.9% → -11.1% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 15:47 | PROMPTUSDT | дамп | -8.1% → -8.5% | binance · bybit | без отката 50% |
| 2026-10-01 15:08 | BTWUSDT | дамп | -8.4% → -10.6% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 15:08 | AGTUSDT | дамп | -9.7% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-01 12:33 | LYNUSDT | дамп | -7.4% → +8.1% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 11:25 | BPUSDT | дамп | -8.4% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 08:35 | USUSDT | дамп | -23.2% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 07:46 | MOVRUSDT | дамп | -12.3% → +25.7% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 07:33 | LONGXIAUSDT | дамп | -8.2% → +15.1% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 07:33 | 龙虾USDT | дамп | -8.0% → +15.7% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-01 07:17 | USUSDT | дамп | -11.5% → -17.2% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 05:51 | PROMPTUSDT | дамп | -9.4% → -15.1% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-01 05:46 | PUMPBTCUSDT | дамп | -7.5% → -29.7% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-01 05:40 | SOONUSDT | дамп | -8.5% | binance · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-01 05:29 | USUSDT | дамп | -7.0% → -7.1% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 03:36 | 龙虾USDT | дамп | -10.6% → +17.7% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-01 00:02 | ARKUSDT | дамп | -7.1% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-30 22:48 | 龙虾USDT | дамп | -8.5% → -12.8% | binance | откат ≥50% |
| 2026-09-30 22:44 | LONGXIAUSDT | дамп | -7.3% → -12.3% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-30 21:42 | BWETUSDT | дамп | -7.1% | binance | откат ≥50% |
| 2026-09-30 20:14 | ARKUSDT | дамп | -18.9% → -24.7% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-30 20:12 | MOVRUSDT | дамп | -7.7% → -7.8% | bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-30 20:01 | LONGXIAUSDT | дамп | -10.5% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-30 19:59 | 龙虾USDT | дамп | -8.0% → -13.1% | binance | откат ≥50% |
| 2026-09-30 19:27 | BTWUSDT | дамп | -9.4% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-30 18:27 | KIIUSDT | дамп | -8.1% → -9.6% | bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-09-30 16:36 | HOODUSDT | дамп | -8.0% → -8.2% | binance · bybit · okx | без отката 50% |
| 2026-09-30 16:35 | NCSKHOOD2USDUSDT | дамп | -7.0% | bingx | без отката 50% |
| 2026-09-30 15:50 | BTWUSDT | дамп | -8.6% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-30 12:28 | USUSDT | дамп | -7.1% → -7.3% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-30 10:47 | INITUSDT | дамп | -8.4% → -8.9% | binance · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-09-30 10:29 | MOVRUSDT | дамп | -8.2% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-30 07:28 | APRUSDT | дамп | -7.3% → -13.0% | binance · bingx · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-09-30 07:14 | BTWUSDT | дамп | -10.0% → -12.1% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-30 03:15 | MOVRUSDT | дамп | -7.0% | binance | откат ≥50% |
| 2026-09-30 02:41 | CASHCATUSDT | дамп | -8.1% | bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-09-30 02:36 | PONSUSDT | дамп | -9.0% | binance · bingx · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-09-30 02:29 | LIGHTERUSDT | дамп | -10.1% → -12.4% | bingx | откат ≥50% |
| 2026-09-30 02:17 | LITUSDT | дамп | -8.1% → -14.8% | binance · bybit · okx | без отката 50% |
| 2026-09-29 20:57 | ZESTUSDT | дамп | -9.0% | binance | откат ≥50% |
По этому фильтру движений пока нет.