Разбор каждого движения
Последние движения: 1603 в списке
Каждая строка - отдельное движение: карточки одной монеты с паузой до часа на любых биржах считаются одним. По ссылке - разбор: на каких биржах сработал радар, что было с монетой раньше и как развивалось. Это измеренный факт, не торговый сигнал. Весь лог и CSV - на странице трек-рекорда, история монеты - в списке монет.
| Время (МСК) | Монета | Направление | Движение | Биржи | Исход |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 16:46 | JCTUSDT | дамп | -7.0% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-22 16:32 | MUSDT | дамп | -7.6% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-22 16:16 | AKEUSDT | дамп | -8.1% → -8.3% | binance · bingx · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-22 15:58 | BTWUSDT | дамп | -7.2% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-22 15:16 | IRYSUSDT | дамп | -7.4% → -8.2% | binance · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-22 14:40 | JCTUSDT | дамп | -7.4% → -8.9% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-22 14:36 | BTWUSDT | дамп | -7.0% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-22 13:54 | ALTUSDT | дамп | -8.1% → -8.2% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-22 12:12 | HUMAUSDT | дамп | -7.4% | binance · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-22 11:08 | NCSKWMB2USDUSDT | дамп | -19.0% → +32.1% | bingx | откат ≥50% |
| 2026-10-22 11:06 | BTWUSDT | дамп | -7.4% → -12.7% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-22 11:02 | NCSKDHR2USDUSDT | дамп | -8.6% → +10.0% | bingx | откат ≥50% |
| 2026-10-22 10:53 | XNYUSDT | дамп | -8.0% → -8.1% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-22 10:43 | PTBUSDT | дамп | -7.4% → -25.0% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-22 10:16 | PHAUSDT | дамп | -7.7% | bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-22 09:42 | AGTUSDT | дамп | -13.1% → -17.6% | binance · bingx | откат ≥50% |
| 2026-10-22 09:30 | IRYSUSDT | дамп | -12.7% | binance · bingx · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-22 09:00 | TRIAUSDT | дамп | -8.1% → -8.4% | binance · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-22 08:54 | ALTUSDT | дамп | -7.3% → -13.3% | binance · bingx · bybit | без отката 50% |
| 2026-10-22 08:10 | BULLAUSDT | дамп | -11.4% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-22 06:33 | ARCUSDT | дамп | -7.2% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-22 04:43 | ORCAUSDT | дамп | -7.0% → -7.9% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-22 01:41 | IRYSUSDT | дамп | -10.0% | bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-22 01:30 | BULLAUSDT | дамп | -9.0% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-21 23:14 | LRCXUSDT | дамп | -8.0% → -8.4% | binance · bybit | без отката 50% |
| 2026-10-21 23:14 | NCSKLRCX2USDUSDT | дамп | -8.4% | bingx | без отката 50% |
| 2026-10-21 19:12 | IOSTUSDT | дамп | -14.1% | bingx | откат ≥50% |
| 2026-10-21 19:04 | BTWUSDT | дамп | -7.7% → +15.3% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-21 18:48 | DOODUSDT | дамп | -21.7% → -23.9% | bingx | без отката 50% |
| 2026-10-21 18:14 | AVAUSDT | дамп | -8.2% → -8.3% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-21 17:39 | PTBUSDT | дамп | -14.0% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-21 16:45 | BRUSDT | дамп | -7.1% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-21 16:45 | KORUUSDT | дамп | -8.2% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-21 16:44 | PARTIUSDT | дамп | -7.7% → -8.6% | binance · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-21 16:43 | NBISUSDT | дамп | -8.1% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-21 16:43 | MVLLUSDT | дамп | -8.2% | binance · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-21 16:43 | NCSKSNXX2USDUSDT | дамп | -12.6% | bingx | откат ≥50% |
| 2026-10-21 16:43 | NCSKNBIS2USDUSDT | дамп | -8.1% | bingx | откат ≥50% |
| 2026-10-21 16:35 | SNXXUSDT | дамп | -7.0% → -12.6% | binance · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-21 16:08 | ATUSDT | дамп | -7.2% → -8.7% | binance · bybit · okx | без отката 50% |
| 2026-10-21 16:06 | IRYSUSDT | дамп | -7.2% → +18.8% | binance · bingx · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-21 14:49 | XNYUSDT | дамп | -8.5% → -15.0% | binance · bybit | без отката 50% |
| 2026-10-21 14:30 | AKEUSDT | дамп | -7.0% → -16.5% | binance · bingx · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-21 13:10 | BTWUSDT | дамп | -7.7% → -17.9% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-21 12:33 | MITOUSDT | дамп | -7.1% → -15.2% | binance | без отката 50% |
| 2026-10-21 12:30 | PTBUSDT | дамп | -11.9% → -16.8% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-21 10:49 | QUSDT | дамп | -10.8% → -15.6% | binance · bybit | без отката 50% |
| 2026-10-21 10:40 | ZEREBROUSDT | дамп | -8.3% → +10.6% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-21 10:04 | BTWUSDT | дамп | -7.0% | bybit | без отката 50% |
| 2026-10-21 09:20 | ICNTUSDT | дамп | -7.2% → -10.7% | binance · bybit | откат ≥50% |
По этому фильтру движений пока нет.