Разбор каждого движения
Последние движения: 1603 в списке
Каждая строка - отдельное движение: карточки одной монеты с паузой до часа на любых биржах считаются одним. По ссылке - разбор: на каких биржах сработал радар, что было с монетой раньше и как развивалось. Это измеренный факт, не торговый сигнал. Весь лог и CSV - на странице трек-рекорда, история монеты - в списке монет.
| Время (МСК) | Монета | Направление | Движение | Биржи | Исход |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 03:14 | AKEUSDT | дамп | -8.0% → -8.3% | binance · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-24 01:52 | GRAMTONUSDT | дамп | -7.7% | bingx | откат ≥50% |
| 2026-10-24 01:49 | GRAMUSDT | дамп | -7.1% → -8.1% | binance · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-23 23:32 | BUSDT | дамп | -7.1% → -9.2% | binance · bingx | без отката 50% |
| 2026-10-23 23:29 | XNYUSDT | дамп | -9.0% → -9.6% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-23 22:36 | POWRUSDT | дамп | -8.3% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-23 22:26 | BULLAUSDT | дамп | -8.1% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-23 22:25 | BIRBUSDT | дамп | -12.2% | bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-23 22:24 | PTBUSDT | дамп | -8.8% → -9.9% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-23 22:11 | IRYSUSDT | дамп | -8.8% → +202.3% | binance · bingx · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-23 21:35 | BTWUSDT | дамп | -8.7% → +13.1% | binance · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-23 21:31 | AKEUSDT | дамп | -7.3% → -8.1% | binance · bingx · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-23 20:13 | INUSDT | дамп | -7.7% → +8.3% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-23 19:53 | PTBUSDT | дамп | -8.3% → -13.0% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-23 19:46 | PHAUSDT | дамп | -7.5% → -11.9% | binance · bingx · bybit | без отката 50% |
| 2026-10-23 19:39 | IRYSUSDT | дамп | -8.2% → +34.1% | binance · bingx · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-23 19:22 | QUSDT | дамп | -7.2% → -14.3% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-23 18:27 | INITUSDT | дамп | -9.3% → +17.9% | binance · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-23 17:40 | AGTUSDT | дамп | -12.5% → -18.6% | binance · bingx | откат ≥50% |
| 2026-10-23 17:29 | AKEUSDT | дамп | -7.2% → -7.5% | binance · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-23 16:53 | PTBUSDT | дамп | -9.5% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-23 16:35 | BEUSDT | дамп | -8.4% → -8.5% | binance · bybit · okx | без отката 50% |
| 2026-10-23 16:35 | MRNAUSDT | дамп | -7.3% → +8.2% | binance · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-23 13:59 | MAGMAUSDT | дамп | -8.1% → +13.9% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-23 11:31 | PTBUSDT | дамп | -8.0% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-23 11:08 | BTWUSDT | дамп | -9.8% → -10.5% | binance · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-23 09:42 | AKEUSDT | дамп | -7.4% → -17.8% | binance · bingx · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-23 09:08 | DOSUSDT | дамп | -8.8% | binance · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-23 07:42 | BTWUSDT | дамп | -9.2% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-23 07:28 | AGTUSDT | дамп | -14.3% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-23 05:27 | BTRUSDT | дамп | -15.8% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-23 04:20 | PTBUSDT | дамп | -20.2% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-23 03:58 | BTRUSDT | дамп | -7.1% → -7.4% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-23 01:25 | PTBUSDT | дамп | -9.5% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-23 00:37 | EPICUSDT | дамп | -8.7% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-23 00:23 | 4STOCKUSDT | дамп | -7.3% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-22 23:49 | WDCUSDT | дамп | -7.2% | binance · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-22 23:49 | NCSKWDC2USDUSDT | дамп | -7.1% | bingx | откат ≥50% |
| 2026-10-22 23:09 | BTWUSDT | дамп | -8.0% → -19.9% | binance · bingx · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-22 23:07 | NCSKBE2USDUSDT | дамп | -8.6% | bingx | откат ≥50% |
| 2026-10-22 23:06 | BEUSDT | дамп | -7.3% → -7.8% | binance · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-22 22:34 | BTRUSDT | дамп | -9.5% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-22 22:19 | PTBUSDT | дамп | -7.1% → +10.2% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-22 20:52 | MAGMAUSDT | дамп | -8.3% → +17.6% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-22 20:46 | IRYSUSDT | дамп | -9.1% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-22 19:39 | NCSKMRNA2USDUSDT | дамп | -11.1% | bingx | откат ≥50% |
| 2026-10-22 19:33 | MRNAUSDT | дамп | -7.0% → -12.1% | binance · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-22 19:29 | QUSDT | дамп | -7.3% → -13.2% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-22 17:54 | ALTUSDT | дамп | -8.1% → -9.0% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-22 16:50 | MAGMAUSDT | дамп | -7.1% → -24.4% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
По этому фильтру движений пока нет.